Orden | Título | Autores | Institución |
1 | A controladoria de custos no setor hoteleiro e sua aplicabilidade na gestão de crise, provocada pela pandemia do COVID-19 | Sandra Cristina da Silva Drummond Dias, Adriana Isabel Backes Steppan, Daniele da Rocha Carvalho, Ridalvo Medeiros Alves de Oliveira | Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
4 | Análise dos custos e da viabilidade da carcinicultura dos microprodutores do município de Tibau Do Sul/RN | Krissia Luana Nunes De Paiva, Adriana Isabel Backes Steppan, Ridalvo Medeiros Alves de Oliveira, Daniele da Rocha Carvalho | Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
5 | La capacidad ociosa en el contexto de la pandemia del COVID-19 y el efecto en la productividad en las empresas en Colombia | Gustavo Rodríguez Valencia | |
6 | Aplicação do método de custeio ABC em uma Associação de Mulheres que atua na produção de Doces de Coco artesanais no Nordeste do Brasil | Inaraykla de Souza Pereira, Prof. Dra. Maria Silene Alexandre Leite, Carla Andréa Mendonça de Albuquerque, Prof. Dra. Elizabete Ribeiro Sanches da Silva | Universidade Federal de Itajubá y Universidade Federal da Paraíba |
7 | Evaluacion de competencias en los equipos de trabajo | Maria Daniela Pascual | Universidad de Buenos Aires |
9 | Distribuição de custos por meio de intervalos de confiança: um estudo de caso em uma empresa familiar | Barbara Raquel dos Santos, Luiza Santangelo Reis | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) |
11 | Modelos de Contabilidad Directiva para optimizar el unbundling apalancado por minería de datos | Daniel Farré , Paula Lucía Farré | Universidad de Buenos Aires |
13 | Big Data: Reflexiones sobre la relación entre las cualidades de los datos y su relevancia en la gestión | Marcelo Podmoguilnye , Daniel Farré | Universidad de Buenos Aires |
14 | Otra alternativa de producción en el sur argentino: “Los Guanacos” | Dalvit, Mónica Gladys, Zabalo, Graciela Lilián | Universidad Nacional de Río Cuarto |
15 | La igualdad de género y los mayores costos, mitos y realidades | Gabriela Marisa Dufour | |
16 | Is Assurance on Risk Management Systems Relevant for Bankers’ Decisions? | Kevin Gauch, Reiner Quick | Technical University of Darmstadt |
18 | O Processo de raciocínio da teoria das restrições alinhado à teoria da visão baseada em recursos: Um estudo múltiplo na área da saúde | Carlos Roberto Vallim, Paulo Roberto de Mendonça Motta | Universidade Federal do Espírito Santo y Fundação Getúlio Vargas |
19 | Repasse do sus e financiamento da saúde: uma análise dos custos controláveis do teste ergométrico no HUOL | Josiane Barbalho da Costa Mata , Daniele da Rocha Carvalho, Adriana Isabel Backes Steppan, Ridalvo Medeiros Alves de Oliveira | Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
20 | Fugas de valor en la gestión de Unidades Académicas en Universidades Públicas de la República Argentina | Gustavo Metilli , Julio Marchione | UNICEN y UADE |
21 | Encuadramiento Teórico de la Contabilidad de Gestión Como Segmento de la Teoría General de la Contabilidad | Mario Tamagno, Franco Monetti, Myriam Perazzio, Marcelo Fernandez, Julián González Treglia | Universidad Nacional de Villa María |
22 | Comportamento dos Custos em Fornecimento de Alimentação no Ministério da Saúde do Brasil: um Comparativo entre as Despesas Licitadas e Não Licitadas | Dione Ramos Merotti, Altair Borgert | Universidade Federal de Santa Catarina |
23 | Discussão teórica sobre o estado da arte do tema Gestão de Custos em Universidades | Antônio Cezar Bornia, Anna Cecilia Mendonça Amaral Petrassi, Edson de Oliveira Pamplona Professor, Dra. Maria Silene Alexandre Leite | Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal de Itajubá y Universidade Federal da Paraíba |
24 | Sistema fotovoltaico: uma análise do investimento sob a ótica contábil | Adson Oliveira Santos, Adriana Isabel Backes Steppan, Ridalvo Medeiros Alves de Oliveira, Daniele da Rocha Carvalho | Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
26 | Impacto económico de la tuberculosis en explotaciones ganaderas extensivas del centro-sur de España | Rosario Pérez-Morote, Carolina Pontones-Rosa, Christian Gortázar-Schmidt, Álvaro Ignacio Muñoz-Cardona | Universidad de Castilla la Mancha |
29 | Comportamento dos Custos em Universidades Federais Brasileiras | Dayana Trento, Altair Borgert, Emanuele Engelage | Universidade Federal de Santa Catarina |
33 | Impacto dos custos no setor do agronegócio decorrentes da pandemia no mundo e seus reflexos no Brasil | Marcielle Anzilago, Patrícia Lagranha do Amaral, Luiz Panhoca | Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Universidade Paulista, Universidade Federal do Paraná |
36 | Desarrollo sostenible de ambientes frágiles frente al cambio climático: evaluación de estrategias de frame score en sistemas de cría bovina de argentina mediante información financiera y no financiera | Scoponi, Liliana, Lauric, Andrea, Torres Carbonell, Carlos, Casarsa, Fabiana, De Leo, Gerónimo, Cordisco, Marina | Universidad Nacional del Sur y EEA INTA Bordenave |
38 | Formación sobre Contabilidad de Gestión en los estudios de grado de las Universidades Públicas Españolas | Dionisio Buendía Carrillo, Bernabé Escobar Pérez, Tomás Escobar Rodríguez | Universidad de Granada, Universidad de Huelva, Universidad de Sevilla |
39 | La calidad de la leche: propuesta de modelización de su incidencia en los resultados de los tambos de la Cuenta Mar y Sierras | Lissarrague, Miguel , Biset, Claudio , Rossi, Fernando | Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires |
40 | Revelación de información financiera sobre la valoración de activos intangibles en clubes de fútbol y sociedades anónimas deportivas. Un estudio en entidades españolas, brasileñas y argentinas | Daniel Sánchez Toledano, Carlos Diehl, Juan Martín Carratalá, Néstor H. Bursesi, Clóvis Antônio Kronbauer | Universidad de Málaga, Unisinos, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Matanza |
41 | Observatorio sobre la madurez digital de las empresas de iberoamérica | Gonzalo Hernán Hasda, Daniel Sánchez Toledano, Joaquín Sánchez Toledano, Rocío Caña Palma, Francisco Alcaraz Quilez, Diego Erben, Carlos Diehl | Universidad de Málaga, IAPUCO, Unisinos, Auren |
42 | Análisis del grado de cumplimiento de las obligaciones de reporting de las entidades locales españolas en el ámbito del coste de sus actividades e indicadores de gestión | Daniel Sánchez Toledano, Joaquín Sánchez Toledano, Isabel Álvarez Jiménez, Daniel Carrasco Díaz | Universidad de Málaga |
47 | O impacto dos custos na precificação do vinho do açaí transacionado em ponto de venda por batedores artesanais | José Luiz Nunes Fernandes, Bárbara Ádria Oliveira Farias Fernandes, João Carvalho Lobo Neto | Universidade Federal do Pará, Universidade da Amazônia |
48 | Forecast por COVID-19. Un enfoque gerencial y de gestión en una clínica de alta complejidad | José Joaquín Toro Correa | |
49 | Análise dos fatores condicionantes da gestão de custos interorganizacionais na cadeia de uma indústria de queijos | Francieli Pacassa, Antonio Zanin, Silvana Dalmutt Kruger, Edicreia Andrade dos Santos | Universidade Comunitária da Região de Chapecó, Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, |
50 | Apuntes para medir los efectos de la Pandemia desde la óptica de una empresa de salud: la información de costos y las capacidades instaladas | Martín Emilio Velarde Rossa | Universidad de la República |
51 | Viabilidade econômico-financeira da suinocultura no sistema integrado de terminação | Welington Bergamin, Silvana Dalmutt Krüger, Antonio Zanin | Universidade Comunitária da Região de Chapecó, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, |
57 | La gestión de flotas de vehículos de alquiler con conductor (VTC): aproximación a un modelo de gestión de costes | Alfonso Ruiz Rubio, Daniel Sánchez Toledano, Antonio J. Pérez Martínez | Universidad de Málaga |
58 | Aplicación del big data en los programas de contaduría pública, Caso Colombia | Diana Cristina Bedoya Gómez, Luis Fernando Gomez Montoya | Universidad de Antioquia |
61 | Impacto de las clases espejo en el logro de aprendizajes cognitivos, interculturales y habilidades sociales en los estudiantes de la Universidad del Bío Bío (Chile) y de la Universidad del Atlántico (Colombia) | Alicia Patricia Duque Sánchez , Vesnia Nicole Ortiz Cea , Estela Irene Rodríguez Quezada | Universidad del Atlántico y Universidad de Bio-Bio |
62 | Costos Totales. Una propuesta integradora en el Cálculo de Costos | Ferrari, Ariel Horacio | Universidad de Buenos Aires |
65 | Estudio comparativo sobre la aplicación de los costos indirectos de fabricación en Pymes del sector manufacturero: Colombia vs México | Gerardo Alexander Vergara Mesa , Sandra-Eva Lomelí-Rodríguez , Jesús Vergara Mesa , Ernesto Guzmán-Aguilar | Universidad San Buenaventura Cali, Universidad de Guadalajara, Pontificia Universidad Javeriana Cali |
70 | Medición de la productividad en las empresas de transporte público urbano en España | Sandra Flores Ureba, Miguel Ángel Sánchez de Lara, Maria Luisa Delgado Jalón | Universidad Rey Juan Carlos |
71 | Efficiency analysis of the tourist accommodation sector in Spain | Vela-Victoria, Jesús, Ibarrondo-Dávila, María Pilar, Pérez-López, Gemma | Universidad de Granada |
72 | La participación de la Dirección en la integración de una norma: análisis comparativo de las disfunciones y los costes ocultos en dos casos de empresas | Mélissa Sanchez | ISEOR |
73 | Aumentar el desempeño sostenible mediante el desarrollo de las capacidades de gestión en las empresas muy pequeñas | Henri Savall , Veronique Zardet , Renaud Petit | ISEOR |
Comentarios recientes